LAMPIRAN 1. Bukti Dokumen |
Kriteria 1
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI |
|||||||
1 | Statuta atau pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan | Lampiran | |||||
2 | Dokumen profil dan kebijakan Perguruan Tinggi | Lampiran | |||||
3 | Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) | Lampiran | |||||
4 | Rencana Strategis UPPS | Lampiran | |||||
Kriteria 2 TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA |
|||||||
1 | Dokumen Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) | Lampiran | |||||
2 | Dokumen manajerial terkait Good University Governance
(contoh: panduan kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) |
Lampiran | |||||
3 | Dokumen survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal | Lampiran | |||||
4 | Dokumen terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | Lampiran | |||||
5 | Dokumen kerjasama berkelanjutan yang telah dilaksanakan serta hasil evaluasi dan manfaatnya | Lampiran | |||||
Kriteria 3
MAHASISWA |
|||||||
1 | Dokumen profil mahasiswa | Lampiran | |||||
2 | Dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang | Lampiran | |||||
3 | Dokumen terkait layanan dan fasilitas kemahasiswaan | Lampiran | |||||
4 | Dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir | Lampiran | |||||
5 | Dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa | Lampiran | |||||
6 | Dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa | Lampiran | |||||
7 | Dokumen pedoman non-akademik mahasiswa | Lampiran | |||||
Kriteria 4
SUMBER DAYA MANUSIA |
|||||||
1 | Data profil dosen dan tenaga kependidikan | Lampiran | |||||
2 | Dokumen people planning and development dosen dan tenaga kependidikan | Lampiran | |||||
3 | Dokumen tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan | Lampiran | |||||
Kriteria 5
KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA |
|||||||
1 | Rencana kerja dan anggaran tahunan | Lampiran | |||||
2 | Laporan realisasi keuangan tahunan | Lampiran | |||||
3 | Dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual | Lampiran | |||||
Kriteria 6
PENDIDIKAN |
|||||||
1 | Dokumen terkait capaian pembelajaran | Lampiran | |||||
2 | Dokumen kurikulum | Lampiran | |||||
3 | Dokumen pedoman akademik mahasiswa | Lampiran | |||||
4 | Dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan
(pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri) |
Lampiran | |||||
5 | Dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum | Lampiran | |||||
6 | Dokumen jaminan pembelajaran | Lampiran | |||||
7 | Dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran | Lampiran | |||||
8 | Dokumen tracer study dan survei pemangku kepentingan | Lampiran | |||||
Kriteria 7
PENELITIAN |
|||||||
1 | Dokumen keterlibatan dosen pada penelitian sesuai bidang ilmu | Lampiran | |||||
2 | Dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri | Lampiran | |||||
3 | Dokumen sumber pendanaan penelitian | Lampiran | |||||
4 | Bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar | Lampiran | |||||
5 | SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian | Lampiran | |||||
Kriteria 8
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT |
|||||||
1 | Dokumen keterlibatan dosen pada PkM sesuai bidang ilmu | Lampiran | |||||
2 | Dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri | Lampiran | |||||
3 | Dokumen sumber pendanaan PkM | Lampiran | |||||
4 | Bukti hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar | Lampiran | |||||
5 | SK keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM | Lampiran | |||||
Kriteria 9
LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA |
|||||||
1 | Dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri) | Lampiran | |||||
2 | Dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum | Lampiran | |||||
3 | Dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran | Lampiran | |||||
4 | Dokumen tracer study | Lampiran | |||||
5 | Dokumen rekognisi hasil dari penelitian dan PkM | Lampiran | |||||
6 | Dokumen penelitian dan PkM yang menghasilkan output dan outcome | Lampiran | |||||
7 | Dokumen pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PkM | Lampiran |